大株主/株主構成
株主の状況(上位10名)
2026年6月30日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 114,374 | 16.13 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 60,758 | 8.57 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON SECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 19,340 | 2.73 |
| 日本生命保険相互会社 | 18,172 | 2.56 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 16,070 | 2.27 |
GOVERNMENT OF NORWAY |
15,086 | 2.13 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 12,801 | 1.81 |
| GIC PRIVATE LIMITED-C | 9,888 | 1.39 |
| 野村信託銀行株式会社 | 9,536 | 1.35 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 | 8,953 | 1.26 |
注)持株比率は、自己株式を除いて算出しております。
株式の状況
2026年6月30日現在
| 発行可能株式総数 | 3,000,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 734,482,236株 (うち自己株式25,571,300株) |
| 株主数 | 83,159名 |
分布状況
2026年6月30日現在
| 金融機関 | 33.0% |
|---|---|
| 証券会社 | 2.3% |
| その他の国内法人 | 1.3% |
| 外国法人等 | 54.7% |
| 個人その他 | 8.7% |
注)自己株式を除いて算出しております。